Du willst wissen wie viele Personen deine Webseite besuchen? Woher sie kommen und mit welchem Geräte sie auf die Webseite zugreifen? Neu kannst du diese und weitere Informationen ganz einfach direkt in der cmsbox anschauen. Die Zugriffsstatistik macht es möglich. Du findest dies im Menü des cmsbox Editors. Dort kannst du Informationen über die Besucher, von wo sie auf deine Seite gelangen sowie über die am meisten besuchten Seiten anschauen.
Wenn ihr oben im Editor, neben dem cmsbox Logo auf die drei Punkte klickt, öffnet sich das cmsbox Menü. Für die Statistiken müsst ihr dort «Zugriffsstatistik» auswählen.
Auf dem Menü «Zugriffsstatistik» findet ihr die folgenden Hauptkategorien:
Besucher
Hier findet ihr Informationen über die Besucher eurer Webseite. Wie bspw. von wo sie kommen, wie lange sie auf eurer Webseite verweilen und natürlich wie viele es überhaupt sind.
Seiten
In diesem Menü kann eingesehen werden, welche Unterseiten auf eurer Webseite am besten besucht werden. Ihr seht weiter wie lange die Besucher auf einer Seite verweilen und erhält Informationen über Absprungrate und Ladezeit.
Verweise
Hier seht ihr von wo die Besucher auf eure Webseite gelangen. Kommen sie von anderen Seiten oder von einem eurer Social Kanäle? Oder gar direkt von einer Suchmaschine?
Für die weiteren Bezeichnungen haben wir ein Glossar zusammengestellt. Einfach weiterscrollen oder auf den folgenden Link klicken.
Stichwort | Beschreibung |
---|---|
Absprungsrate | Wie viel Prozent der Besucher verlassen die Webseite nach einer Seite (unter Besucher) oder nach einer Bestimmten Seite (unter Seiten). |
Abgesprungene Besucher | Prozentsatz der Besucher welche die Webseite nach einer Seite verlassen. |
Aktionen pro Besuch | Wieviele Aktionen (Klicks) ein Besucher bei seinem Besuch ausgeführt hat. |
Aktionen pro Besuch, max. | Maximale Aktionen (Klicks) welche ein Besucher auf der Webseite ausgeführt hat. |
Ausgehender Verweis | Externe Links auf deiner Webseite welche Besucher angeklickt haben. |
Ausgehende Verweise, Einmaliger | Einmalige Klicks auf externe Links. Wenn ein Besucher einen Link mehrmals geklickt hat, erscheint er unter dieser Kategorie nur einmal. |
Ausstiegsrate | Prozentsatz der Besucher welche die Webseite auf dieser Seite verlassen haben und vorher andere Seiten der Webseite besucht haben. |
Besuche | Eine Sitzung eines Besuchers auf deiner Webseite. Mehrmalige Besuche eines Benutzers werden mehrmals gezählt. |
Besucher | Unter diesem Hauptmenü finden sich generelle Informationen, welche über die gesamte Webseite gesammelt wurden. |
Besucher, Eindeutige | Eine Sitzung eines Besuchers auf deiner Webseite. Dabei werden mehrmalige Besuche nur einmal aufgelistet. |
Downloads | Anzahl der heruntergeladenen Dateien (Fotos, PDF's, Word Dokumente etc.) |
Downloads, Einmalige | Anzahl der heruntergeladenen Dateien (Fotos, PDF's, Word Dokumente etc.). Wenn ein Besucher eine Datei mehrmals runterlädt, wird dies in dieser Kategorie nicht gezählt. |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Wie lange eine Sitzung eines Besuchers gedauert hat, bis er deine Webseite wieder verlassen hat. |
Durchschnittliche Generierungszeit | Durchschnittliche Dauer für das laden der gesamten Webseite (unter Besucher) oder einer bestimmten Seite (unter Seiten). |
Durchschnittszeit pro Seite | Dauer wie lange eine Sitzung eines Besuchers auf einer bestimmten Seite gedauert hat. |
Seiten | Unter diesem Hauptmenü finden sich Informationen spezifisch nach Seiten geordnet. |
Seitenansichten | Anzahl der Seiten oder Dateien welche die Besucher aufgerufen haben. Dabei werden alle Aufrufe gezählt, egal ob der Besucher eine bestimmte Seite mehrmals aufgerufen hat. |
Seitenansichten, Eindeutige | Anzahl der Seiten oder Dateien welche ein Besucher zum ersten mal aufgerufen hat. Dabei werden mehrere Besuche der gleichen Seite nicht mehrmals gezählt. |
Verweise | Unter diesem Hauptmenü ist einsehbar, von wo die Besucher auf die Webseite gekommen sind. |
Grundsätzlich hat sich nichts geändert. Damit wir euch historische Daten präsentieren können, werden diese unpersonalisierten Daten schon länger erfasst. Für die Statistiken wird bei allen Cmsbox-Webseiten das Tracking-System Matomo (ehemals PiWiK) verwendet. Die Erfassung der Daten erfolgt pseudonymisiert, womit kein Rückschluss auf einen Besucher möglich ist.
Mit dem folgenden Link können die Besucher eurer Webseite das Tracking verhindern: https://tracker.cmsbox.com/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de
Mehr Informationen rund um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) findet ihr in unserem Blogeintrag zu diesem Thema.